| # | Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | WWW | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 | WWLW | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | WLDW | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | LWWD | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | WLWD | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | LWWD | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 | WLW | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | WLDD | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | WDL | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | DLWL | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | DWLL | |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | DLDL | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | DLLD | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 | LLLD | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 | LLLL |
Promotion Play-off Relegation
Motsepe Foundation Championship 2026/27 – Table | Live Football Scores, Fixtures & Stats
Full Motsepe Foundation Championship 2026/27 league table with points, goal difference and form for all clubs. Follow the Motsepe Foundation Championship standings live on NasiScore.