| Player | Pos | Apps | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD | 4 | 1 | – | – | – | 322 | |
| FWD | 4 | 1 | 1 | – | – | 240 | |
| GK | 5 | – | – | 1 | – | 450 | |
| DEF | 5 | – | – | – | – | 450 | |
| DEF | 5 | – | – | 2 | – | 450 | |
| MID | 5 | – | – | 2 | – | 336 | |
| MID | 5 | – | – | 2 | – | 450 | |
| FWD | 5 | – | 1 | – | – | 398 | |
| DEF | 5 | – | – | – | – | 107 | |
| DEF | 5 | – | – | 1 | – | 352 | |
| FWD | 4 | – | – | 1 | – | 115 | |
| FWD | 4 | – | – | 1 | – | 98 | |
| DEF | 3 | – | – | – | – | 194 | |
| MID | 3 | – | – | – | – | 178 | |
| DEF | 3 | – | – | – | – | 269 | |
| FWD | 2 | – | – | 1 | – | 95 | |
| MID | 2 | – | – | – | – | 42 | |
| DEF | 2 | – | – | – | – | 57 | |
| MID | 2 | – | – | – | – | 40 | |
| DEF | 1 | – | – | – | – | 8 | |
| DEF | 1 | – | – | – | – | 21 | |
| DEF | 1 | – | – | – | – | 90 | |
| FWD | 1 | – | – | – | – | 16 | |
| GK | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| FWD | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| MID | 0 | – | – | – | – | 17 | |
| DEF | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| GK | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| DEF | 0 | – | – | – | – | 0 |
Chippa United Squad and Player Statistics
Chippa United squad and player statistics for the current season in the Betway Premiership. Appearances, goals, assists and cards for every Chippa United player on NasiScore.