Crystal Palace
Selhurst Park, London · 26,309 cap.
| Player | Pos | Apps | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MID | 3 | 2 | – | – | – | 254 | |
| DEF | 1 | 1 | – | – | – | 16 | |
| FWD | 3 | – | 1 | – | – | 168 | |
| FWD | 3 | – | – | – | – | 135 | |
| MID | 3 | – | 1 | 1 | – | 269 | |
| GK | 3 | – | – | – | – | 270 | |
| DEF | 3 | – | – | – | – | 270 | |
| MID | 3 | – | – | – | – | 192 | |
| MID | 3 | – | – | – | – | 270 | |
| FWD | 3 | – | – | 1 | – | 200 | |
| DEF | 3 | – | – | – | – | 270 | |
| DEF | 2 | – | – | – | – | 92 | |
| FWD | 2 | – | – | – | – | 85 | |
| FWD | 2 | – | – | – | – | 54 | |
| DEF | 2 | – | – | – | – | 16 | |
| DEF | 2 | – | – | – | – | 106 | |
| MID | 1 | – | – | – | – | 55 | |
| MID | 1 | – | – | – | – | 16 | |
| FWD | 1 | – | – | – | – | 63 | |
| DEF | 1 | – | – | – | – | 72 | |
| FWD | 1 | – | – | – | – | 22 | |
| MID | 1 | – | – | – | – | 74 | |
| MID | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| GK | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| DEF | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| MID | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| MID | 0 | – | – | – | – | 0 |
Crystal Palace Squad and Player Statistics
Crystal Palace squad and player statistics for the current season in the UEFA Europa League and English Premier League. Appearances, goals, assists and cards for every Crystal Palace player on NasiScore.