| Player | Pos | Apps | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD | 6 | 1 | – | – | – | 312 | |
| MID | 6 | 1 | – | – | – | 347 | |
| MID | 4 | 1 | – | – | 1 | 270 | |
| DEF | 6 | – | – | 1 | – | 540 | |
| DEF | 6 | – | – | – | – | 540 | |
| MID | 6 | – | – | – | – | 358 | |
| DEF | 6 | – | 1 | – | – | 540 | |
| DEF | 6 | – | – | – | – | 469 | |
| MID | 6 | – | – | – | – | 233 | |
| GK | 5 | – | – | – | – | 450 | |
| FWD | 5 | – | – | – | – | 329 | |
| MID | 5 | – | 1 | 2 | – | 395 | |
| MID | 4 | – | – | – | – | 218 | |
| MID | 4 | – | – | 1 | – | 165 | |
| FWD | 4 | – | – | 1 | – | 123 | |
| GK | 4 | – | – | – | – | 360 | |
| DEF | 4 | – | – | – | – | 360 | |
| MID | 3 | – | – | – | – | 254 | |
| MID | 3 | – | – | – | – | 254 | |
| DEF | 3 | – | – | – | – | 169 | |
| FWD | 3 | – | – | – | – | 56 | |
| DEF | 2 | – | – | – | – | 13 | |
| DEF | 2 | – | – | – | – | 13 | |
| MID | 1 | – | – | – | – | 13 | |
| GK | 1 | – | – | – | – | 90 | |
| DEF | 1 | – | – | – | – | 13 | |
| MID | 1 | – | – | – | – | 13 | |
| DEF | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| GK | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| MID | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| GK | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| DEF | 0 | – | – | – | – | 0 |
Milford FC Squad and Player Statistics
Milford FC squad and player statistics for the current season in the Betway Premiership. Appearances, goals, assists and cards for every Milford FC player on NasiScore.