Rep. Of Ireland
Aviva Stadium, Dublin · 55,359 cap.
| Player | Pos | Apps | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD | 2 | 3 | 1 | – | 1 | 135 | |
| FWD | 1 | 2 | – | – | – | 45 | |
| DEF | 3 | 1 | – | – | – | 192 | |
| Forward | 4 | – | – | – | – | 0 | |
| DEF | 4 | – | – | – | – | 169 | |
| FWD | 4 | – | – | – | – | 234 | |
| DEF | 3 | – | 1 | – | – | 225 | |
| MID | 3 | – | – | – | – | 163 | |
| MID | 3 | – | – | – | – | 225 | |
| MID | 3 | – | – | – | – | 164 | |
| DEF | 3 | – | – | – | – | 120 | |
| FWD | 3 | – | – | – | – | 173 | |
| GK | 2 | – | – | – | – | 41 | |
| FWD | 2 | – | 1 | – | – | 81 | |
| MID | 2 | – | – | – | – | 180 | |
| MID | 2 | – | – | – | – | 57 | |
| FWD | 2 | – | – | – | – | 27 | |
| FWD | 2 | – | – | – | – | 1 | |
| GK | 2 | – | – | – | – | 151 | |
| DEF | 2 | – | – | – | – | 28 | |
| MID | 2 | – | – | 1 | – | 90 | |
| MID | 1 | – | 1 | – | – | 45 | |
| MID | 1 | – | – | – | – | 0 | |
| DEF | 1 | – | – | – | – | 45 | |
| FWD | 1 | – | 1 | – | – | 27 | |
| FWD | 1 | – | – | – | – | 27 | |
| MID | 1 | – | – | – | – | 45 | |
| MID | 1 | – | – | – | – | 45 | |
| GK | 1 | – | – | – | – | 16 | |
| DEF | 1 | – | – | – | – | 72 | |
| MID | 1 | – | – | – | – | 15 | |
| FWD | 1 | – | – | – | – | 61 | |
| MID | 1 | – | – | – | – | 29 | |
| FWD | 1 | – | – | – | – | 14 | |
| GK | 1 | – | – | – | – | 74 | |
| MID | 1 | – | – | – | – | 0 | |
| MID | 1 | – | – | – | – | 0 | |
| MID | 1 | – | – | – | – | 12 | |
| MID | 1 | – | – | – | – | 0 | |
| MID | 0 | – | – | – | – | 16 | |
| DEF | 0 | – | – | – | – | 29 | |
| DEF | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| GK | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| DEF | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| DEF | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| GK | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| GK | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| MID | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| DEF | 0 | – | – | – | – | 0 |
Rep. Of Ireland Squad and Player Statistics
Rep. Of Ireland squad and player statistics for the current season. Appearances, goals, assists and cards for every Rep. Of Ireland player on NasiScore.