| Player | Pos | Apps | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD | 5 | 3 | – | 1 | – | 426 | |
| DEF | 5 | 1 | – | – | – | 450 | |
| MID | 5 | 1 | 2 | 1 | – | 450 | |
| MID | 4 | 1 | – | 1 | – | 360 | |
| MID | 5 | – | – | 1 | – | 307 | |
| MID | 5 | – | – | 1 | – | 237 | |
| GK | 5 | – | – | – | – | 90 | |
| MID | 4 | – | – | – | – | 307 | |
| FWD | 4 | – | – | – | – | 275 | |
| DEF | 4 | – | – | – | – | 360 | |
| DEF | 3 | – | – | 1 | – | 270 | |
| DEF | 3 | – | 1 | – | – | 225 | |
| DEF | 3 | – | – | – | – | 180 | |
| FWD | 3 | – | – | – | – | 29 | |
| DEF | 2 | – | – | 1 | – | 135 | |
| MID | 2 | – | – | – | – | 18 | |
| FWD | 2 | – | – | – | – | 20 | |
| MID | 1 | – | – | – | – | 176 | |
| MID | 1 | – | – | – | – | 4 | |
| DEF | 1 | – | – | 1 | – | 90 | |
| GK | 0 | – | – | – | – | 360 | |
| MID | 0 | – | – | – | – | 66 | |
| DEF | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| MID | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| GK | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| FWD | 0 | – | – | – | – | 40 | |
| FWD | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| DEF | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| GK | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| FWD | 0 | – | – | – | – | 0 |
Richards Bay Squad and Player Statistics
Richards Bay squad and player statistics for the current season in the Betway Premiership. Appearances, goals, assists and cards for every Richards Bay player on NasiScore.