Zimbabwe PSL
Zimbabwe · 2026/27 Season
| # | Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 16 | 10 | 2 | 42 | 10 | +32 | 58 | DWDDW | |
| 2 | 28 | 17 | 6 | 5 | 50 | 19 | +31 | 57 | WWWWW | |
| 3 | 28 | 12 | 12 | 4 | 33 | 23 | +10 | 48 | DWWLD | |
| 4 | 28 | 14 | 6 | 8 | 31 | 25 | +6 | 48 | WLWWW | |
| 5 | 28 | 11 | 14 | 3 | 38 | 21 | +17 | 47 | DLDDW | |
| 6 | 28 | 11 | 11 | 6 | 33 | 25 | +8 | 44 | DDWLL | |
| 7 | 28 | 9 | 15 | 4 | 26 | 20 | +6 | 42 | DWDLL | |
| 8 | 28 | 9 | 12 | 7 | 27 | 21 | +6 | 39 | DWDWD | |
| 9 | 28 | 10 | 8 | 10 | 21 | 23 | -2 | 38 | DWDLW | |
| 10 | 28 | 7 | 15 | 6 | 18 | 20 | -2 | 36 | DWDLL | |
| 11 | 28 | 8 | 11 | 9 | 28 | 28 | 0 | 35 | DLDLD | |
| 12 | 28 | 7 | 10 | 11 | 24 | 31 | -7 | 31 | LDWWL | |
| 13 | 28 | 5 | 14 | 9 | 17 | 25 | -8 | 29 | DLDLW | |
| 14 | 28 | 4 | 14 | 10 | 20 | 33 | -13 | 26 | DLDLW | |
| 15 | 28 | 6 | 7 | 15 | 17 | 35 | -18 | 25 | WLLWL | |
| 16 | 28 | 4 | 8 | 16 | 18 | 33 | -15 | 20 | DWDLD | |
| 17 | 28 | 4 | 8 | 16 | 18 | 40 | -22 | 20 | LLLWL | |
| 18 | 28 | 4 | 7 | 17 | 14 | 43 | -29 | 19 | LLLWL |
Promotion Play-off Relegation
Zimbabwe PSL 2026/27 – Table | Live Football Scores, Fixtures & Stats
Full Zimbabwe PSL 2026/27 league table with points, goal difference and form for all clubs. Follow the Zimbabwe PSL standings live on NasiScore.